|
|
| ¡¡ | ³¯Â¥ | Ȩ | ¿øÁ¤ | ¹è´ç | Á¡¼ö |
| 57 | 2006/09/09(Åä) 18:30 | LG | SK | 1.95 : 1.50 | 5:1 |
| 57 | 2006/09/09(Åä) 18:30 | Çö´ë | ÇÑÈ | 1.90 : 1.55 | 4:7 |
| 57 | 2006/09/09(Åä) 18:30 | »ï¼º | µÎ»ê | 1.60 : 1.80 | 3:8 |
| 57 | 2006/09/09(Åä) 18:30 | ·Ôµ¥ | KIA | 1.75 : 1.65 | 6:5 |
| 59 | 2006/09/16(Åä) 18:30 | µÎ»ê | KIA | 1.60 : 1.80 | 2:6 |
| 59 | 2006/09/16(Åä) 18:30 | Çö´ë | LG | 1.50 : 1.95 | 1:4 |
| 59 | 2006/09/16(Åä) 18:30 | ÇÑÈ | ·Ôµ¥ | 1.50 : 1.95 | 6:11 |
| 60 | 2006/09/20(¼ö) 18:30 | LG | KIA | 1.75 : 1.65 | 3:7 |
| 60 | 2006/09/20(¼ö) 18:30 | Çö´ë | SK | 1.60 : 1.80 | 4:0 |
| 61 | 2006/09/23(Åä) 18:30 | LG | µÎ»ê | 1.65 : 1.75 | 4:14 |
| 61 | 2006/09/23(Åä) 18:30 | SK | »ï¼º | 1.95 : 1.50 | 6:1 |
| 61 | 2006/09/23(Åä) 18:30 | KIA | Çö´ë | 1.90 : 1.55 | 4:0 |
| 61 | 2006/09/23(Åä) 18:30 | ·Ôµ¥ | ÇÑÈ | 1.75 : 1.65 | 2:3 |
| 63 | 2006/09/30(Åä) 18:30 | µÎ»ê | »ï¼º | 1.45 : 2.05 | 5:4 |
| 63 | 2006/09/30(Åä) 18:30 | ÇÑÈ | Çö´ë | 1.80 : 1.60 | 0:1 |
| 63 | 2006/09/30(Åä) 18:30 | KIA | ·Ôµ¥ | 1.65 : 1.75 | 2:1 |
| 65 | 2006/10/08(ÀÏ) 14:00 | ÇÑÈ | KIA | 1.50 : 1.95 | 3:2 |
| 66 | 2006/10/11(¼ö) 18:00 | ÇÑÈ | KIA | 1.55 : 1.90 | 6:4 |
| 67 | 2006/10/14(Åä) 14:00 | Çö´ë | ÇÑÈ | 1.50 : 1.95 | 3:4 |
| 69 | 2006/10/21(Åä) 14:00 | »ï¼º | ÇÑÈ | 1.58 : 1.85 | 4:0 |
| 70 | 2006/10/25(¼ö) 18:00 | ÇÑÈ | »ï¼º | 1.75 : 1.65 | 3:4 |
| 28 | 2007/04/07(Åä) 14:00 | LG | KIA | 1.40 : 2.15 | 2:9 |
| 28 | 2007/04/07(Åä) 17:00 | Çö´ë | ·Ôµ¥ | 1.60 : 1.80 | 1:5 |
| 28 | 2007/04/07(Åä) 17:00 | ÇÑÈ | SK | 1.55 : 1.90 | 4:2 |
| 28 | 2007/04/07(Åä) 17:00 | »ï¼º | µÎ»ê | 1.65 : 1.75 | 0:1 |
| 29 | 2007/04/11(¼ö) 18:30 | µÎ»ê | ÇÑÈ | 1.55 : 1.90 | 2:4 |
| 29 | 2007/04/11(¼ö) 18:30 | SK | »ï¼º | 1.60 : 1.80 | 7:1 |
| 29 | 2007/04/11(¼ö) 18:30 | KIA | Çö´ë | 1.75 : 1.65 | 1:11 |
| 29 | 2007/04/11(¼ö) 18:30 | ·Ôµ¥ | LG | 1.45 : 2.05 | 7:3 |
| 30 | 2007/04/14(Åä) 17:00 | µÎ»ê | SK | 1.90 : 1.55 | 6:9 |
| 30 | 2007/04/14(Åä) 17:00 | Çö´ë | LG | 1.90 : 1.55 | 4:5 |
| 30 | 2007/04/14(Åä) 17:00 | ÇÑÈ | ·Ôµ¥ | 1.55 : 1.90 | 0:7 |
| 30 | 2007/04/14(Åä) 17:00 | KIA | »ï¼º | 1.75 : 1.65 | 7:6 |
| 31 | 2007/04/18(¼ö) 18:00 | »ï¼º | ·Ôµ¥ | 1.50 : 1.95 | 1:4 |
| 31 | 2007/04/18(¼ö) 18:30 | LG | ÇÑÈ | 1.80 : 1.60 | 3:1 |
| 31 | 2007/04/18(¼ö) 18:30 | SK | KIA | 1.50 : 1.95 | 7:5 |
| 31 | 2007/04/18(¼ö) 18:30 | Çö´ë | µÎ»ê | 1.80 : 1.60 | 3:4 |
| 32 | 2007/04/21(Åä) 17:00 | LG | »ï¼º | 1.48 : 2.00 | 3:5 |
| 32 | 2007/04/21(Åä) 17:00 | SK | ÇÑÈ | 1.45 : 2.05 | 6:11 |
| 32 | 2007/04/21(Åä) 17:00 | KIA | µÎ»ê | 1.50 : 1.95 | 7:2 |
| 32 | 2007/04/21(Åä) 17:00 | ·Ôµ¥ | Çö´ë | 1.48 : 2.00 | 9:2 |
| 33 | 2007/04/25(¼ö) 18:00 | »ï¼º | KIA | 1.60 : 1.80 | 7:3 |
| 33 | 2007/04/25(¼ö) 18:30 | µÎ»ê | Çö´ë | 1.80 : 1.60 | 4:6 |
| 33 | 2007/04/25(¼ö) 18:30 | ÇÑÈ | LG | 1.55 : 1.90 | 5:2 |
| 33 | 2007/04/25(¼ö) 18:30 | ·Ôµ¥ | SK | 1.60 : 1.80 | 3:7 |
| 34 | 2007/04/28(Åä) 17:00 | µÎ»ê | ·Ôµ¥ | 2.05 : 1.45 | 2:7 |
| 34 | 2007/04/28(Åä) 17:00 | SK | LG | 1.80 : 1.60 | 0:3 |
| 34 | 2007/04/28(Åä) 17:00 | Çö´ë | »ï¼º | 2.05 : 1.45 | 6:4 |
| 34 | 2007/04/28(Åä) 17:00 | KIA | ÇÑÈ | 1.45 : 2.05 | 5:3 |
| 35 | 2007/05/02(¼ö) 18:00 | »ï¼º | ÇÑÈ | 1.70 : 1.70 | 2:6 |
| 35 | 2007/05/02(¼ö) 18:30 | LG | Çö´ë | 1.65 : 1.75 | 6:2 |
| 35 | 2007/05/02(¼ö) 18:30 | ·Ôµ¥ | KIA | 1.80 : 1.60 | 5:0 |
| 35 | 2007/05/02(¼ö) 18:30 | SK | µÎ»ê | 1.50 : 1.95 | 5:4 |
| 36 | 2007/05/05(Åä) 14:00 | ÇÑÈ | KIA | 1.25 : 2.65 | 15:3 |
| 36 | 2007/05/05(Åä) 14:00 | µÎ»ê | LG | 1.75 : 1.65 | 9:5 |
| 36 | 2007/05/05(Åä) 14:00 | Çö´ë | SK | 1.60 : 1.80 | 7:15 |
| 36 | 2007/05/05(Åä) 14:00 | ·Ôµ¥ | »ï¼º | 1.70 : 1.70 | 5:1 |
| 38 | 2007/05/12(Åä) 17:00 | ÇÑÈ | µÎ»ê | 1.30 : 2.45 | 9:2 |
| 38 | 2007/05/12(Åä) 17:00 | KIA | SK | 1.95 : 1.50 | 5:2 |
| 40 | 2007/05/19(Åä) 17:00 | µÎ»ê | KIA | 1.95 : 1.50 | 0:6 |
| 40 | 2007/05/19(Åä) 17:00 | SK | Çö´ë | 1.70 : 1.70 | 5:4 |
| 40 | 2007/05/19(Åä) 17:00 | »ï¼º | LG | 2.15 : 1.40 | 3:5 |
| 40 | 2007/05/19(Åä) 17:00 | ·Ôµ¥ | ÇÑÈ | 1.65 : 1.75 | 1:2 |
| 41 | 2007/05/23(¼ö) 18:30 | LG | µÎ»ê | 1.95 : 1.50 | 1:15 |
| 41 | 2007/05/23(¼ö) 18:30 | ÇÑÈ | Çö´ë | 1.35 : 2.30 | 6:2 |
| 41 | 2007/05/23(¼ö) 18:30 | KIA | ·Ôµ¥ | 1.90 : 1.55 | 3:7 |
| 42 | 2007/05/26(Åä) 17:00 | SK | KIA | 1.30 : 2.45 | 7:3 |
| 42 | 2007/05/26(Åä) 17:00 | Çö´ë | »ï¼º | 1.95 : 1.50 | 1:3 |
| 42 | 2007/05/26(Åä) 17:00 | ÇÑÈ | µÎ»ê | 1.40 : 2.15 | 1:3 |
| 43 | 2007/05/30(¼ö) 18:00 | »ï¼º | LG | 1.80 : 1.60 | 8:2 |
| 43 | 2007/05/30(¼ö) 18:30 | µÎ»ê | SK | 1.30 : 2.45 | 4:3 |
| 43 | 2007/05/30(¼ö) 18:30 | KIA | Çö´ë | 1.90 : 1.55 | 1:4 |
| 43 | 2007/05/30(¼ö) 18:30 | ·Ôµ¥ | ÇÑÈ | 1.60 : 1.80 | 2:9 |
| 44 | 2007/06/02(Åä) 17:00 | µÎ»ê | LG | 1.80 : 1.60 | 9:0 |
| 44 | 2007/06/02(Åä) 17:00 | SK | Çö´ë | 1.65 : 1.75 | 1:6 |
| 44 | 2007/06/02(Åä) 17:00 | ÇÑÈ | »ï¼º | 1.48 : 2.00 | 1:3 |
| 44 | 2007/06/02(Åä) 17:00 | ·Ôµ¥ | KIA | 1.25 : 2.65 | 6:4 |
| 45 | 2007/06/06(¼ö) 13:10 | KIA | µÎ»ê | 1.40 : 2.15 | 2:0 |
| 45 | 2007/06/06(¼ö) 14:00 | LG | SK | 2.00 : 1.48 | 5:8 |
| 45 | 2007/06/06(¼ö) 14:00 | Çö´ë | ÇÑÈ | 1.95 : 1.50 | 6:3 |
| 45 | 2007/06/06(¼ö) 14:00 | »ï¼º | ·Ôµ¥ | 1.50 : 1.95 | 2:1 |
| 46 | 2007/06/09(Åä) 17:00 | µÎ»ê | »ï¼º | 1.90 : 1.55 | 1:6 |
| 46 | 2007/06/09(Åä) 17:00 | ÇÑÈ | LG | 1.35 : 2.30 | 8:0 |
| 46 | 2007/06/09(Åä) 17:00 | KIA | SK | 2.45 : 1.30 | 4:2 |
| 46 | 2007/06/09(Åä) 17:00 | ·Ôµ¥ | Çö´ë | 1.35 : 2.30 | 3:8 |
| 47 | 2007/06/13(¼ö) 18:00 | »ï¼º | KIA | 1.65 : 1.75 | 2:6 |
| 47 | 2007/06/13(¼ö) 18:30 | µÎ»ê | ·Ôµ¥ | 2.45 : 1.30 | 5:2 |
| 47 | 2007/06/13(¼ö) 18:30 | Çö´ë | LG | 2.15 : 1.40 | 10:1 |
| 48 | 2007/06/16(Åä) 17:00 | LG | KIA | 1.60 : 1.80 | 4:2 |
| 48 | 2007/06/16(Åä) 17:00 | SK | µÎ»ê | 1.70 : 1.70 | 0:1 |
| 48 | 2007/06/16(Åä) 17:00 | ÇÑÈ | ·Ôµ¥ | 1.45 : 2.05 | 7:8 |
| 48 | 2007/06/16(Åä) 17:00 | »ï¼º | Çö´ë | 1.60 : 1.80 | 4:9 |
| 49 | 2007/06/20(¼ö) 18:30 | LG | »ï¼º | 1.80 : 1.60 | 0:2 |
| 49 | 2007/06/20(¼ö) 18:30 | Çö´ë | µÎ»ê | 1.55 : 1.90 | 11:1 |
| 49 | 2007/06/20(¼ö) 18:30 | KIA | ÇÑÈ | 1.90 : 1.55 | 4:8 |
| 49 | 2007/06/20(¼ö) 18:30 | ·Ôµ¥ | SK | 1.90 : 1.55 | 0:9 |
| 50 | 2007/06/23(Åä) 17:00 | µÎ»ê | KIA | 1.60 : 1.80 | 3:2 |
| 50 | 2007/06/23(Åä) 17:00 | SK | LG | 1.90 : 1.55 | 11:1 |
| 50 | 2007/06/23(Åä) 17:00 | Çö´ë | ·Ôµ¥ | 1.48 : 2.00 | 7:8 |
| 51 | 2007/06/27(¼ö) 18:00 | »ï¼º | µÎ»ê | 2.05 : 1.45 | 0:7 |
| 51 | 2007/06/27(¼ö) 18:30 | LG | Çö´ë | 1.75 : 1.65 | 10:7 |
| 51 | 2007/06/27(¼ö) 18:30 | SK | ·Ôµ¥ | 1.48 : 2.00 | 3:2 |
| 51 | 2007/06/27(¼ö) 18:30 | ÇÑÈ | KIA | 1.60 : 1.80 | 3:0 |
| 52 | 2007/06/30(Åä) 17:00 | µÎ»ê | ÇÑÈ | 2.05 : 1.45 | 11:7 |
| 52 | 2007/06/30(Åä) 17:00 | Çö´ë | SK | 2.15 : 1.40 | 3:14 |
| 52 | 2007/06/30(Åä) 17:00 | KIA | LG | 1.75 : 1.65 | 2:5 |
| 52 | 2007/06/30(Åä) 17:00 | ·Ôµ¥ | »ï¼º | 2.15 : 1.40 | 9:3 |
| 53 | 2007/07/04(¼ö) 18:00 | »ï¼º | SK | 1.60 : 1.80 | 6:2 |
| 53 | 2007/07/04(¼ö) 18:30 | LG | µÎ»ê | 2.05 : 1.45 | 5:0 |
| 53 | 2007/07/04(¼ö) 18:30 | ÇÑÈ | Çö´ë | 1.50 : 1.95 | 10:8 |
| 53 | 2007/07/04(¼ö) 18:30 | ·Ôµ¥ | KIA | 1.80 : 1.60 | 5:0 |
| 54 | 2007/07/07(Åä) 17:00 | LG | ÇÑÈ | 1.55 : 1.90 | 10:1 |
| 54 | 2007/07/07(Åä) 17:00 | SK | ·Ôµ¥ | 1.40 : 2.15 | 10:4 |
| 54 | 2007/07/07(Åä) 17:00 | Çö´ë | KIA | 1.55 : 1.90 | 6:5 |
| 54 | 2007/07/07(Åä) 17:00 | »ï¼º | µÎ»ê | 1.50 : 1.95 | 4:1 |
| 55 | 2007/07/11(¼ö) 18:30 | ÇÑÈ | SK | 1.90 : 1.55 | 2:1 |
| 55 | 2007/07/11(¼ö) 18:30 | KIA | »ï¼º | 1.80 : 1.60 | 9:10 |
| 56 | 2007/07/14(Åä) 17:00 | LG | KIA | 1.40 : 2.15 | 3:9 |
| 56 | 2007/07/14(Åä) 17:00 | SK | µÎ»ê | 1.45 : 2.05 | 6:12 |
| 56 | 2007/07/14(Åä) 17:00 | Çö´ë | »ï¼º | 1.70 : 1.70 | 4:3 |
| 56 | 2007/07/14(Åä) 17:00 | ÇÑÈ | ·Ôµ¥ | 1.30 : 2.45 | 4:3 |
| 58 | 2007/07/21(Åä) 17:00 | µÎ»ê | LG | 1.50 : 1.95 | 1:4 |
| 58 | 2007/07/21(Åä) 17:00 | Çö´ë | KIA | 1.75 : 1.65 | 1:5 |
| 58 | 2007/07/21(Åä) 17:00 | »ï¼º | ÇÑÈ | 1.95 : 1.50 | 5:4 |
| 58 | 2007/07/21(Åä) 17:00 | ·Ôµ¥ | SK | 2.15 : 1.40 | 4:3 |
| 59 | 2007/07/25(¼ö) 18:30 | µÎ»ê | »ï¼º | 1.30 : 2.45 | 2:3 |
| 59 | 2007/07/25(¼ö) 18:30 | SK | Çö´ë | 1.35 : 2.30 | 5:10 |
| 59 | 2007/07/25(¼ö) 18:30 | ÇÑÈ | LG | 1.95 : 1.50 | 5:4 |
| 59 | 2007/07/25(¼ö) 18:30 | KIA | ·Ôµ¥ | 1.80 : 1.60 | 8:15 |
| 60 | 2007/07/28(Åä) 17:00 | LG | Çö´ë | 1.60 : 1.80 | 10:5 |
| 60 | 2007/07/28(Åä) 17:00 | ÇÑÈ | SK | 1.55 : 1.90 | 1:3 |
| 60 | 2007/07/28(Åä) 17:00 | KIA | »ï¼º | 1.80 : 1.60 | 6:8 |
| 60 | 2007/07/28(Åä) 17:00 | ·Ôµ¥ | µÎ»ê | 1.65 : 1.75 | 5:3 |
| 61 | 2007/08/08(¼ö) 18:30 | LG | SK | 1.75 : 1.65 | 0:3 |
| 61 | 2007/08/08(¼ö) 18:30 | ·Ôµ¥ | »ï¼º | 1.95 : 1.50 | 3:5 |
| 62 | 2007/08/11(Åä) 17:00 | µÎ»ê | ·Ôµ¥ | 1.50 : 1.95 | 7:0 |
| 62 | 2007/08/11(Åä) 17:00 | SK | ÇÑÈ | 1.60 : 1.80 | 4:3 |
| 62 | 2007/08/11(Åä) 17:00 | »ï¼º | Çö´ë | 1.75 : 1.65 | 4:1 |
| 62 | 2007/08/11(Åä) 17:00 | KIA | LG | 1.95 : 1.50 | 7:9 |
| 63 | 2007/08/15(¼ö) 17:00 | µÎ»ê | KIA | 1.48 : 2.00 | 5:1 |
| 63 | 2007/08/15(¼ö) 17:00 | Çö´ë | ÇÑÈ | 2.15 : 1.40 | 1:2 |
| 63 | 2007/08/15(¼ö) 17:00 | ·Ôµ¥ | LG | 1.90 : 1.55 | 2:0 |
| 64 | 2007/08/18(Åä) 17:00 | LG | »ï¼º | 2.00 : 1.48 | 1:2 |
| 64 | 2007/08/18(Åä) 17:00 | ÇÑÈ | µÎ»ê | 1.50 : 1.95 | 8:5 |
| 64 | 2007/08/18(Åä) 17:00 | KIA | SK | 2.15 : 1.40 | 2:6 |
| 64 | 2007/08/18(Åä) 17:00 | ·Ôµ¥ | Çö´ë | 1.60 : 1.80 | 1:2 |
| 65 | 2007/08/22(¼ö) 18:30 | µÎ»ê | SK | 1.45 : 2.05 | 4:6 |
| 65 | 2007/08/22(¼ö) 18:30 | Çö´ë | LG | 1.70 : 1.70 | 5:7 |
| 66 | 2007/08/25(Åä) 17:00 | µÎ»ê | Çö´ë | 1.55 : 1.90 | 10:4 |
| 66 | 2007/08/25(Åä) 17:00 | SK | LG | 1.50 : 1.95 | 0:1 |
| 66 | 2007/08/25(Åä) 17:00 | »ï¼º | KIA | 1.45 : 2.05 | 1:3 |
| 66 | 2007/08/25(Åä) 17:00 | ·Ôµ¥ | ÇÑÈ | 1.80 : 1.60 | 6:1 |
| 67 | 2007/08/29(¼ö) 18:30 | LG | ·Ôµ¥ | 1.50 : 1.95 | 9:3 |
| 69 | 2007/09/05(¼ö) 18:30 | ·Ôµ¥ | Çö´ë | 1.60 : 1.80 | 3:7 |
| 70 | 2007/09/08(Åä) 17:00 | SK | ÇÑÈ | 1.57 : 1.85 | 8:0 |
| 70 | 2007/09/08(Åä) 17:00 | ·Ôµ¥ | µÎ»ê | 1.80 : 1.60 | 4:6 |
| 71 | 2007/09/12(¼ö) 18:30 | SK | ·Ôµ¥ | 1.40 : 2.15 | 4:1 |
| 71 | 2007/09/12(¼ö) 18:30 | Çö´ë | µÎ»ê | 1.57 : 1.85 | 9:7 |
| 71 | 2007/09/12(¼ö) 18:30 | ÇÑÈ | LG | 1.50 : 1.95 | 8:3 |
| 72 | 2007/09/15(Åä) 17:00 | µÎ»ê | ÇÑÈ | 1.48 : 2.00 | 8:2 |
| 72 | 2007/09/15(Åä) 17:00 | SK | Çö´ë | 1.40 : 2.15 | 4:1 |
| 74 | 2007/09/22(Åä) 17:00 | µÎ»ê | »ï¼º | 1.60 : 1.80 | 7:6 |
| 74 | 2007/09/22(Åä) 17:00 | Çö´ë | KIA | 1.75 : 1.65 | 2:7 |
| 74 | 2007/09/22(Åä) 17:00 | ·Ôµ¥ | LG | 1.65 : 1.75 | 14:6 |
| 75 | 2007/09/26(¼ö) 14:00 | LG | SK | 1.95 : 1.50 | 4:1 |
| 75 | 2007/09/26(¼ö) 14:00 | ÇÑÈ | »ï¼º | 1.50 : 1.95 | 9:2 |
| 75 | 2007/09/26(¼ö) 14:00 | KIA | µÎ»ê | 2.15 : 1.40 | 5:1 |
| 76 | 2007/09/29(Åä) 17:00 | ÇÑÈ | KIA | 1.45 : 2.05 | 2:9 |
| 76 | 2007/09/29(Åä) 17:00 | »ï¼º | ·Ôµ¥ | 1.50 : 1.95 | 2:1 |
| 77 | 2007/10/03(¼ö) 14:00 | µÎ»ê | Çö´ë | 1.35 : 2.30 | 3:2 |
| 77 | 2007/10/03(¼ö) 14:00 | »ï¼º | ÇÑÈ | 2.00 : 1.48 | 4:2 |
| 77 | 2007/10/03(¼ö) 14:00 | KIA | LG | 1.65 : 1.75 | 2:9 |
| 77 | 2007/10/03(¼ö) 14:00 | ·Ôµ¥ | SK | 1.75 : 1.65 | 1:3 |
| 78 | 2007/10/06(Åä) 17:00 | ÇÑÈ | SK | 1.65 : 1.75 | 0:3 |
| 79 | 2007/10/10(¼ö) 18:00 | »ï¼º | ÇÑÈ | 1.95 : 1.50 | 6:0 |
| 80 | 2007/10/14(ÀÏ) 14:00 | µÎ»ê | ÇÑÈ | 1.20 : 2.90 | 8:0 |
| 81 | 2007/10/17(¼ö) 18:00 | ÇÑÈ | µÎ»ê | 1.40 : 2.15 | 0:6 |
| 83 | 2007/10/25(¸ñ) 18:00 | µÎ»ê | SK | 1.65 : 1.75 | 1:9 |
| 84 | 2007/10/27(Åä) 14:00 | µÎ»ê | SK | 1.78 : 1.52 | 0:4 |
| 26 | 2008/03/29(Åä) 14:00 | SK | LG | 1.34 : 2.11 | 5:4 |
| 26 | 2008/03/29(Åä) 14:00 | ÇÑÈ | ·Ôµ¥ | 1.52 : 1.78 | 1:11 |
| 26 | 2008/03/29(Åä) 14:00 | »ï¼º | KIA | 1.52 : 1.78 | 4:3 |
| 27 | 2008/04/02(¼ö) 18:30 | LG | »ï¼º | 1.66 : 1.62 | 4:5 |
| 27 | 2008/04/02(¼ö) 18:30 | ¿ì¸® | ÇÑÈ | 1.64 : 1.64 | 5:4 |
| 27 | 2008/04/02(¼ö) 18:30 | KIA | µÎ»ê | 1.90 : 1.44 | 6:2 |
| 27 | 2008/04/02(¼ö) 18:30 | ·Ôµ¥ | SK | 1.56 : 1.73 | 6:2 |
| 28 | 2008/04/05(Åä) 14:00 | LG | ·Ôµ¥ | 1.89 : 1.45 | 5:3 |
| 28 | 2008/04/05(Åä) 14:00 | SK | µÎ»ê | 1.50 : 1.81 | 5:1 |
| 28 | 2008/04/05(Åä) 14:00 | ÇÑÈ | KIA | 1.73 : 1.56 | 4:9 |
| 28 | 2008/04/05(Åä) 14:00 | »ï¼º | ¿ì¸® | 1.66 : 1.62 | 5:6 |
| 29 | 2008/04/09(¼ö) 14:00 | µÎ»ê | ÇÑÈ | 1.48 : 1.84 | 5:1 |
| 29 | 2008/04/09(¼ö) 14:00 | ¿ì¸® | LG | 1.60 : 1.68 | 7:3 |
| 30 | 2008/04/12(Åä) 14:00 | µÎ»ê | LG | 1.40 : 2.10 | 5:6 |
| 30 | 2008/04/12(Åä) 14:00 | ¿ì¸® | SK | 2.00 : 1.45 | 12:10 |
| 30 | 2008/04/12(Åä) 14:00 | ÇÑÈ | »ï¼º | 1.74 : 1.62 | 6:3 |
| 30 | 2008/04/12(Åä) 14:00 | ·Ôµ¥ | KIA | 1.46 : 1.98 | 8:4 |
| 31 | 2008/04/16(¼ö) 18:30 | LG | KIA | 1.68 : 1.68 | 0:1 |
| 31 | 2008/04/16(¼ö) 18:30 | SK | »ï¼º | 1.73 : 1.63 | 7:6 |
| 31 | 2008/04/16(¼ö) 18:30 | ÇÑÈ | ¿ì¸® | 1.72 : 1.64 | 8:1 |
| 32 | 2008/04/19(Åä) 14:00 | µÎ»ê | SK | 1.77 : 1.60 | 6:5 |
| 32 | 2008/04/19(Åä) 14:00 | ¿ì¸® | ·Ôµ¥ | 1.91 : 1.50 | 2:5 |
| 32 | 2008/04/19(Åä) 14:00 | »ï¼º | LG | 1.48 : 1.94 | 1:4 |
| 32 | 2008/04/19(Åä) 14:00 | KIA | ÇÑÈ | 1.62 : 1.74 | 10:7 |
| 33 | 2008/04/23(¼ö) 18:30 | LG | ÇÑÈ | 1.77 : 1.60 | 4:8 |
| 33 | 2008/04/23(¼ö) 18:30 | SK | ·Ôµ¥ | 1.50 : 1.91 | 5:2 |
| 33 | 2008/04/23(¼ö) 18:30 | »ï¼º | µÎ»ê | 1.44 : 2.02 | 0:7 |
| 33 | 2008/04/23(¼ö) 18:30 | KIA | ¿ì¸® | 1.91 : 1.50 | 0:7 |
| 34 | 2008/04/26(Åä) 14:00 | LG | ¿ì¸® | 1.65 : 1.71 | 0:1 |
| 34 | 2008/04/26(Åä) 14:00 | SK | KIA | 1.30 : 2.37 | 4:1 |
| 34 | 2008/04/26(Åä) 14:00 | ÇÑÈ | µÎ»ê | 1.54 : 1.85 | 3:2 |
| 34 | 2008/04/26(Åä) 14:00 | ·Ôµ¥ | »ï¼º | 1.50 : 1.91 | 3:4 |
| 35 | 2008/04/30(¼ö) 18:30 | µÎ»ê | KIA | 1.40 : 2.10 | 7:6 |
| 35 | 2008/04/30(¼ö) 18:30 | »ï¼º | ¿ì¸® | 1.38 : 2.15 | 3:4 |
| 35 | 2008/04/30(¼ö) 18:30 | ÇÑÈ | SK | 1.60 : 1.77 | 6:2 |
| 35 | 2008/04/30(¼ö) 18:30 | ·Ôµ¥ | LG | 1.60 : 1.77 | 3:4 |
| 36 | 2008/05/03(Åä) 13:05 | LG | µÎ»ê | 1.91 : 1.50 | 4:16 |
| 36 | 2008/05/03(Åä) 17:00 | SK | ¿ì¸® | 1.42 : 2.06 | 2:0 |
| 36 | 2008/05/03(Åä) 17:00 | »ï¼º | ÇÑÈ | 1.74 : 1.62 | 13:5 |
| 36 | 2008/05/03(Åä) 17:00 | KIA | ·Ôµ¥ | 1.81 : 1.57 | 4:2 |
| 37 | 2008/05/07(¼ö) 18:30 | LG | SK | 2.02 : 1.44 | 0:7 |
| 37 | 2008/05/07(¼ö) 18:30 | ¿ì¸® | µÎ»ê | 1.54 : 1.85 | 4:6 |
| 37 | 2008/05/07(¼ö) 18:30 | KIA | »ï¼º | 2.06 : 1.42 | 6:1 |
| 37 | 2008/05/07(¼ö) 18:30 | ·Ôµ¥ | ÇÑÈ | 1.42 : 2.06 | 3:6 |
| 38 | 2008/05/10(Åä) 17:00 | µÎ»ê | ·Ôµ¥ | 1.55 : 1.83 | 3:5 |
| 38 | 2008/05/10(Åä) 17:00 | ¿ì¸® | KIA | 1.66 : 1.70 | 1:4 |
| 38 | 2008/05/10(Åä) 17:00 | ÇÑÈ | LG | 1.60 : 1.77 | 7:6 |
| 38 | 2008/05/10(Åä) 17:00 | »ï¼º | SK | 2.06 : 1.42 | 7:4 |
| 39 | 2008/05/14(¼ö) 18:30 | LG | ¿ì¸® | 1.94 : 1.48 | 0:4 |
| 39 | 2008/05/14(¼ö) 18:30 | SK | µÎ»ê | 1.54 : 1.85 | 3:8 |
| 39 | 2008/05/14(¼ö) 18:30 | ÇÑÈ | KIA | 1.89 : 1.51 | 4:10 |
| 39 | 2008/05/14(¼ö) 18:30 | ·Ôµ¥ | »ï¼º | 1.58 : 1.79 | 3:5 |
| 40 | 2008/05/17(Åä) 14:00 | ·Ôµ¥ | ¿ì¸® | 1.58 : 1.79 | 9:2 |
| 40 | 2008/05/17(Åä) 17:00 | µÎ»ê | »ï¼º | 1.54 : 1.85 | 11:4 |
| 40 | 2008/05/17(Åä) 17:00 | SK | ÇÑÈ | 1.74 : 1.62 | 4:5 |
| 40 | 2008/05/17(Åä) 17:00 | KIA | LG | 1.71 : 1.65 | 0:5 |
| 41 | 2008/05/21(¼ö) 18:30 | µÎ»ê | ÇÑÈ | 1.53 : 1.86 | 6:2 |
| 41 | 2008/05/21(¼ö) 18:30 | ¿ì¸® | SK | 1.83 : 1.55 | 3:7 |
| 41 | 2008/05/21(¼ö) 18:30 | »ï¼º | LG | 1.50 : 1.91 | 5:3 |
| 41 | 2008/05/21(¼ö) 18:30 | KIA | ·Ôµ¥ | 1.74 : 1.62 | 5:6 |
| 42 | 2008/05/24(Åä) 17:00 | LG | KIA | 1.70 : 1.66 | 13:15 |
| 42 | 2008/05/24(Åä) 17:00 | SK | ·Ôµ¥ | 1.88 : 1.52 | 3:7 |
| 42 | 2008/05/24(Åä) 17:00 | ÇÑÈ | »ï¼º | 1.68 : 1.68 | 4:11 |
| 43 | 2008/05/28(¼ö) 18:30 | LG | µÎ»ê | 1.68 : 1.68 | 7:5 |
| 43 | 2008/05/28(¼ö) 18:30 | ¿ì¸® | »ï¼º | 1.70 : 1.66 | 1:4 |
| 44 | 2008/05/31(Åä) 17:00 | µÎ»ê | KIA | 1.72 : 1.64 | 3:8 |
| 44 | 2008/05/31(Åä) 17:00 | ¿ì¸® | ·Ôµ¥ | 2.15 : 1.38 | 2:11 |
| 44 | 2008/05/31(Åä) 17:00 | ÇÑÈ | LG | 1.45 : 2.00 | 7:11 |
| 44 | 2008/05/31(Åä) 17:00 | »ï¼º | SK | 1.79 : 1.58 | 3:0 |
| 45 | 2008/06/04(¼ö) 18:30 | KIA | ÇÑÈ | 1.66 : 1.70 | 6:1 |
| 46 | 2008/06/07(Åä) 16:30 | ·Ôµ¥ | SK | 1.50 : 1.91 | 0:2 |
