|
|
| ¡¡ | ³¯Â¥ | Ȩ | ¿øÁ¤ | ¹è´ç | Á¡¼ö |
| 69 | 2006/10/21(Åä) 15:00 | â¿øLG | ¼¿ï»ï¼º | 1.95 : 1.50 | 79:70 |
| 69 | 2006/10/21(Åä) 15:00 | KTF | ¸ðºñ½º | 1.90 : 1.55 | 92:78 |
| 69 | 2006/10/21(Åä) 15:00 | KT&G | µ¿ºÎ | 1.95 : 1.50 | 59:73 |
| 69 | 2006/10/21(Åä) 15:00 | ¼¿ïSK | KCC | 1.35 : 2.30 | 85:99 |
| 70 | 2006/10/25(¼ö) 19:00 | ¼¿ï»ï¼º | KCC | 1.35 : 2.30 | 89:92 |
| 71 | 2006/10/29(ÀÏ) 15:00 | â¿øLG | ¿À¸®¿Â½º | 1.35 : 2.30 | 103:72 |
| 71 | 2006/10/29(ÀÏ) 15:00 | KTF | KT&G | 1.30 : 2.45 | 98:112 |
| 71 | 2006/10/29(ÀÏ) 17:00 | µ¿ºÎ | KCC | 1.40 : 2.15 | 84:64 |
| 71 | 2006/10/29(ÀÏ) 17:00 | ¼¿ï»ï¼º | ÀüÀÚ·£µå | 1.40 : 2.15 | 82:81 |
| 72 | 2006/10/31(È) 19:00 | KT&G | ¸ðºñ½º | 2.15 : 1.40 | 62:84 |
| 72 | 2006/11/01(¼ö) 19:00 | ÀüÀÚ·£µå | KTF | 2.05 : 1.45 | 98:99 |
| 73 | 2006/11/02(¸ñ) 19:00 | ¿À¸®¿Â½º | KCC | 1.60 : 1.80 | 88:83 |
| 74 | 2006/11/04(Åä) 15:00 | ¼¿ï»ï¼º | ¿À¸®¿Â½º | 1.55 : 1.90 | 85:78 |
| 74 | 2006/11/04(Åä) 15:00 | KCC | ¸ðºñ½º | 2.15 : 1.40 | 63:85 |
| 74 | 2006/11/04(Åä) 15:00 | â¿øLG | µ¿ºÎ | 1.65 : 1.75 | 89:71 |
| 75 | 2006/11/08(¼ö) 19:00 | â¿øLG | ¼¿ïSK | 1.25 : 2.65 | 89:92 |
| 76 | 2006/11/10(±Ý) 19:00 | µ¿ºÎ | ¸ðºñ½º | 1.80 : 1.60 | 75:63 |
| 76 | 2006/11/10(±Ý) 19:00 | ÀüÀÚ·£µå | KCC | 1.65 : 1.75 | 75:77 |
| 77 | 2006/11/11(Åä) 15:00 | ¼¿ï»ï¼º | ¼¿ïSK | 1.60 : 1.80 | 81:73 |
| 77 | 2006/11/11(Åä) 15:00 | â¿øLG | KTF | 1.55 : 1.90 | 94:77 |
| 77 | 2006/11/11(Åä) 15:00 | KT&G | ¿À¸®¿Â½º | 1.75 : 1.65 | 96:84 |
| 78 | 2006/11/15(¼ö) 19:00 | ¼¿ï»ï¼º | KT&G | 1.55 : 1.90 | 86:89 |
| 79 | 2006/11/17(±Ý) 19:00 | ¿À¸®¿Â½º | â¿øLG | 1.80 : 1.60 | 80:102 |
| 79 | 2006/11/17(±Ý) 19:00 | µ¿ºÎ | KCC | 1.55 : 1.90 | 69:67 |
| 80 | 2006/11/18(Åä) 15:00 | KT&G | KTF | 1.55 : 1.90 | 88:94 |
| 80 | 2006/11/18(Åä) 15:00 | ¼¿ï»ï¼º | ÀüÀÚ·£µå | 1.55 : 1.90 | 86:70 |
| 80 | 2006/11/18(Åä) 15:00 | ¸ðºñ½º | ¼¿ïSK | 1.48 : 2.00 | 80:71 |
| 81 | 2006/11/21(È) 19:00 | ¸ðºñ½º | KCC | 1.35 : 2.30 | 75:63 |
| 81 | 2006/11/22(¼ö) 19:00 | ¼¿ïSK | â¿øLG | 2.57 : 1.27 | 86:78 |
| 82 | 2006/11/23(¸ñ) 19:00 | KTF | µ¿ºÎ | 1.57 : 1.85 | 81:69 |
| 83 | 2006/11/25(Åä) 15:00 | ¿À¸®¿Â½º | KTF | 1.85 : 1.57 | 73:75 |
| 83 | 2006/11/25(Åä) 15:00 | µ¿ºÎ | ÀüÀÚ·£µå | 1.40 : 2.15 | 90:74 |
| 83 | 2006/11/25(Åä) 15:00 | â¿øLG | ¸ðºñ½º | 1.48 : 2.00 | 78:73 |
| 84 | 2006/11/28(È) 19:00 | ¼¿ïSK | KCC | 1.45 : 2.05 | 84:74 |
| 85 | 2006/11/29(¼ö) 19:00 | KTF | ¸ðºñ½º | 1.45 : 2.05 | 76:80 |
| 85 | 2006/11/30(¸ñ) 19:00 | â¿øLG | ¼¿ï»ï¼º | 1.60 : 1.80 | 78:72 |
| 86 | 2006/12/02(Åä) 15:00 | â¿øLG | KTF | 1.50 : 1.95 | 83:86 |
| 86 | 2006/12/02(Åä) 15:00 | KCC | ÀüÀÚ·£µå | 2.05 : 1.45 | 68:66 |
| 86 | 2006/12/02(Åä) 15:00 | ¼¿ï»ï¼º | ¸ðºñ½º | 1.50 : 1.95 | 76:84 |
| 87 | 2006/12/05(È) 19:00 | â¿øLG | µ¿ºÎ | 1.45 : 2.05 | 66:61 |
| 88 | 2006/12/06(¼ö) 19:00 | ¿À¸®¿Â½º | ¼¿ï»ï¼º | 1.70 : 1.70 | 63:80 |
| 89 | 2006/12/09(Åä) 15:00 | KT&G | µ¿ºÎ | 1.95 : 1.50 | 71:75 |
| 89 | 2006/12/09(Åä) 15:00 | ¼¿ïSK | ÀüÀÚ·£µå | 1.55 : 1.90 | 82:85 |
| 89 | 2006/12/09(Åä) 15:00 | KCC | â¿øLG | 3.25 : 1.15 | 75:66 |
| 90 | 2006/12/13(¼ö) 19:00 | KT&G | ¸ðºñ½º | 2.65 : 1.25 | 82:65 |
| 90 | 2006/12/13(¼ö) 19:00 | KTF | â¿øLG | 1.65 : 1.75 | 76:60 |
| 90 | 2006/12/14(¸ñ) 19:00 | KCC | µ¿ºÎ | 2.15 : 1.40 | 77:61 |
| 91 | 2006/12/16(Åä) 15:00 | ÀüÀÚ·£µå | µ¿ºÎ | 1.50 : 1.95 | 69:73 |
| 91 | 2006/12/16(Åä) 15:00 | â¿øLG | ¼¿ïSK | 1.45 : 2.05 | 81:86 |
| 91 | 2006/12/16(Åä) 15:00 | KCC | ¸ðºñ½º | 2.15 : 1.40 | 65:78 |
| 92 | 2006/12/20(¼ö) 19:00 | ¸ðºñ½º | ¿À¸®¿Â½º | 1.40 : 2.15 | 87:64 |
| 92 | 2006/12/20(¼ö) 19:00 | µ¿ºÎ | KT&G | 1.30 : 2.45 | 70:74 |
| 93 | 2006/12/23(Åä) 15:00 | KTF | µ¿ºÎ | 1.45 : 2.05 | 63:69 |
| 93 | 2006/12/23(Åä) 15:00 | KCC | ¼¿ï»ï¼º | 2.30 : 1.35 | 80:72 |
| 93 | 2006/12/23(Åä) 15:00 | ¼¿ïSK | KT&G | 1.60 : 1.80 | 85:90 |
| 94 | 2006/12/27(¼ö) 19:00 | KCC | ¿À¸®¿Â½º | 1.95 : 1.50 | 70:63 |
| 94 | 2006/12/27(¼ö) 19:00 | µ¿ºÎ | ¼¿ïSK | 1.55 : 1.90 | 70:66 |
| 94 | 2006/12/27(¼ö) 19:00 | KT&G | ÀüÀÚ·£µå | 1.90 : 1.55 | 76:71 |
| 94 | 2006/12/27(¼ö) 19:00 | ¼¿ï»ï¼º | â¿øLG | 1.65 : 1.75 | 82:89 |
| 95 | 2006/12/30(Åä) 15:00 | ¸ðºñ½º | KTF | 1.45 : 2.05 | 80:74 |
| 95 | 2006/12/30(Åä) 15:00 | µ¿ºÎ | ¼¿ï»ï¼º | 1.65 : 1.75 | 76:58 |
| 95 | 2006/12/30(Åä) 15:00 | â¿øLG | ÀüÀÚ·£µå | 1.60 : 1.80 | 95:89 |
| 1 | 2007/01/03(¼ö) 19:00 | ¼¿ïSK | KTF | 2.15 : 1.40 | 69:74 |
| 1 | 2007/01/03(¼ö) 19:00 | ÀüÀÚ·£µå | µ¿ºÎ | 1.75 : 1.65 | 67:72 |
| 1 | 2007/01/03(¼ö) 19:00 | ¼¿ï»ï¼º | KCC | 1.45 : 2.05 | 70:81 |
| 1 | 2007/01/04(¸ñ) 19:00 | â¿øLG | KT&G | 1.50 : 1.95 | 77:89 |
| 2 | 2007/01/06(Åä) 15:00 | KT&G | ¿À¸®¿Â½º | 1.85 : 1.57 | 97:100 |
| 2 | 2007/01/06(Åä) 15:00 | KTF | â¿øLG | 1.35 : 2.30 | 80:70 |
| 2 | 2007/01/06(Åä) 15:00 | ¸ðºñ½º | ¼¿ïSK | 1.15 : 3.25 | 81:88 |
| 3 | 2007/01/10(¼ö) 19:00 | ¼¿ï»ï¼º | â¿øLG | 1.75 : 1.65 | 71:87 |
| 3 | 2007/01/10(¼ö) 19:00 | ¸ðºñ½º | KT&G | 1.22 : 2.80 | 89:82 |
| 3 | 2007/01/11(¸ñ) 19:00 | KTF | ÀüÀÚ·£µå | 1.40 : 2.15 | 88:76 |
| 4 | 2007/01/13(Åä) 15:00 | ÀüÀÚ·£µå | KT&G | 1.90 : 1.55 | 75:69 |
| 4 | 2007/01/13(Åä) 14:40 | KTF | ¼¿ï»ï¼º | 1.40 : 2.15 | 78:80 |
| 4 | 2007/01/13(Åä) 15:20 | ¿À¸®¿Â½º | µ¿ºÎ | 1.45 : 2.05 | 93:89 |
| 4 | 2007/01/14(ÀÏ) 14:40 | â¿øLG | ¼¿ïSK | 1.60 : 1.80 | 77:81 |
| 5 | 2007/01/17(¼ö) 19:00 | ¸ðºñ½º | KTF | 1.48 : 2.00 | 66:90 |
| 5 | 2007/01/17(¼ö) 19:00 | ¿À¸®¿Â½º | KCC | 1.35 : 2.30 | 86:89 |
| 5 | 2007/01/18(¸ñ) 19:00 | ¼¿ïSK | µ¿ºÎ | 1.65 : 1.75 | 73:86 |
| 6 | 2007/01/20(Åä) 15:00 | µ¿ºÎ | â¿øLG | 1.80 : 1.60 | 74:79 |
| 6 | 2007/01/20(Åä) 15:00 | ¼¿ïSK | ¼¿ï»ï¼º | 1.95 : 1.50 | 91:73 |
| 6 | 2007/01/20(Åä) 15:00 | KT&G | KCC | 1.55 : 1.90 | 89:84 |
| 6 | 2007/01/21(ÀÏ) 17:00 | ÀüÀÚ·£µå | ¿À¸®¿Â½º | 1.80 : 1.60 | 88:85 |
| 7 | 2007/01/24(¼ö) 19:00 | â¿øLG | ¿À¸®¿Â½º | 1.48 : 2.00 | 74:88 |
| 7 | 2007/01/24(¼ö) 19:00 | KT&G | ¼¿ïSK | 1.70 : 1.70 | 84:76 |
| 7 | 2007/01/24(¼ö) 19:00 | ÀüÀÚ·£µå | ¼¿ï»ï¼º | 1.75 : 1.65 | 81:86 |
| 7 | 2007/01/25(¸ñ) 19:00 | µ¿ºÎ | KTF | 1.90 : 1.55 | 90:97 |
| 10 | 2007/02/03(Åä) 14:40 | â¿øLG | KCC | 1.35 : 2.30 | 93:72 |
| 10 | 2007/02/03(Åä) 15:00 | µ¿ºÎ | KT&G | 1.65 : 1.75 | 101:99 |
| 10 | 2007/02/03(Åä) 15:00 | ¿À¸®¿Â½º | ¸ðºñ½º | 2.00 : 1.48 | 102:97 |
| 10 | 2007/02/03(Åä) 15:00 | ¼¿ïSK | ÀüÀÚ·£µå | 1.70 : 1.70 | 94:86 |
| 10 | 2007/02/04(ÀÏ) 15:00 | ¼¿ï»ï¼º | KTF | 1.65 : 1.75 | 86:88 |
| 11 | 2007/02/07(¼ö) 19:00 | µ¿ºÎ | ¼¿ïSK | 1.50 : 1.95 | 82:84 |
| 11 | 2007/02/07(¼ö) 19:00 | ¿À¸®¿Â½º | ÀüÀÚ·£µå | 1.50 : 1.95 | 95:94 |
| 11 | 2007/02/08(¸ñ) 19:00 | ¸ðºñ½º | KTF | 1.55 : 1.90 | 85:71 |
| 12 | 2007/02/10(Åä) 15:00 | KTF | KCC | 1.20 : 2.95 | 79:73 |
| 12 | 2007/02/10(Åä) 15:00 | ¸ðºñ½º | ¼¿ï»ï¼º | 1.40 : 2.15 | 74:87 |
| 12 | 2007/02/10(Åä) 15:20 | ¿À¸®¿Â½º | ¼¿ïSK | 1.40 : 2.15 | 71:74 |
| 12 | 2007/02/11(ÀÏ) 17:00 | KT&G | µ¿ºÎ | 1.90 : 1.55 | 75:71 |
| 13 | 2007/02/14(¼ö) 19:00 | KCC | µ¿ºÎ | 2.30 : 1.35 | 87:104 |
| 13 | 2007/02/14(¼ö) 19:00 | ¼¿ïSK | KT&G | 1.80 : 1.60 | 72:63 |
| 13 | 2007/02/15(¸ñ) 19:00 | ¿À¸®¿Â½º | KTF | 1.90 : 1.55 | 100:95 |
| 14 | 2007/02/17(Åä) 13:35 | KTF | ¼¿ïSK | 1.57 : 1.85 | 80:89 |
| 14 | 2007/02/17(Åä) 15:00 | ¸ðºñ½º | KCC | 1.15 : 3.25 | 89:67 |
| 14 | 2007/02/18(ÀÏ) 15:00 | µ¿ºÎ | ¿À¸®¿Â½º | 1.80 : 1.60 | 96:87 |
| 15 | 2007/02/21(¼ö) 19:00 | KT&G | ¸ðºñ½º | 2.45 : 1.30 | 68:81 |
| 15 | 2007/02/21(¼ö) 19:00 | µ¿ºÎ | ¼¿ï»ï¼º | 1.80 : 1.60 | 75:85 |
| 15 | 2007/02/22(¸ñ) 19:00 | KCC | ¼¿ïSK | 2.40 : 1.32 | 76:67 |
| 16 | 2007/02/24(Åä) 15:00 | ¿À¸®¿Â½º | â¿øLG | 1.65 : 1.75 | 93:95 |
| 16 | 2007/02/24(Åä) 15:00 | ¼¿ïSK | ¼¿ï»ï¼º | 2.05 : 1.45 | 73:84 |
| 16 | 2007/02/24(Åä) 15:00 | KT&G | KCC | 1.37 : 2.25 | 90:78 |
| 16 | 2007/02/25(ÀÏ) 15:00 | KTF | µ¿ºÎ | 1.40 : 2.15 | 68:62 |
| 18 | 2007/03/03(Åä) 15:00 | KTF | KT&G | 1.45 : 2.05 | 83:66 |
| 18 | 2007/03/03(Åä) 15:00 | µ¿ºÎ | â¿øLG | 2.30 : 1.35 | 81:93 |
| 18 | 2007/03/03(Åä) 15:00 | ÀüÀÚ·£µå | ¿À¸®¿Â½º | 1.75 : 1.65 | 79:82 |
| 18 | 2007/03/03(Åä) 15:00 | ¼¿ï»ï¼º | ¸ðºñ½º | 1.95 : 1.50 | 96:84 |
| 19 | 2007/03/07(¼ö) 19:00 | µ¿ºÎ | ÀüÀÚ·£µå | 1.55 : 1.90 | 89:98 |
| 19 | 2007/03/07(¼ö) 19:00 | ¼¿ïSK | â¿øLG | 2.15 : 1.40 | 90:86 |
| 19 | 2007/03/08(¸ñ) 19:00 | KTF | KCC | 1.12 : 3.50 | 80:90 |
| 20 | 2007/03/10(Åä) 15:00 | ¼¿ïSK | ¸ðºñ½º | 2.05 : 1.45 | 82:85 |
| 20 | 2007/03/10(Åä) 15:00 | µ¿ºÎ | KTF | 2.15 : 1.40 | 83:80 |
| 20 | 2007/03/10(Åä) 15:00 | KCC | ÀüÀÚ·£µå | 2.30 : 1.35 | 85:79 |
| 20 | 2007/03/11(ÀÏ) 17:00 | KT&G | â¿øLG | 2.15 : 1.40 | 63:58 |
| 21 | 2007/03/14(¼ö) 19:00 | KTF | ¼¿ï»ï¼º | 1.50 : 1.95 | 82:94 |
| 21 | 2007/03/14(¼ö) 19:00 | ¸ðºñ½º | â¿øLG | 1.57 : 1.85 | 78:77 |
| 21 | 2007/03/15(¸ñ) 19:00 | KT&G | ¼¿ïSK | 1.60 : 1.80 | 79:73 |
| 22 | 2007/03/17(Åä) 15:00 | ¼¿ïSK | ¿À¸®¿Â½º | 2.05 : 1.45 | 87:94 |
| 22 | 2007/03/17(Åä) 15:00 | ÀüÀÚ·£µå | â¿øLG | 2.15 : 1.40 | 96:104 |
| 22 | 2007/03/17(Åä) 15:05 | µ¿ºÎ | KT&G | 1.95 : 1.50 | 80:73 |
| 22 | 2007/03/18(ÀÏ) 15:00 | ¸ðºñ½º | KCC | 1.25 : 2.65 | 79:77 |
| 23 | 2007/03/21(¼ö) 19:00 | KT&G | KTF | 1.95 : 1.50 | 96:103 |
| 23 | 2007/03/21(¼ö) 19:00 | ¼¿ï»ï¼º | ¿À¸®¿Â½º | 1.48 : 2.00 | 88:102 |
| 23 | 2007/03/22(¸ñ) 19:00 | ¸ðºñ½º | µ¿ºÎ | 1.70 : 1.70 | 103:81 |
| 24 | 2007/03/24(Åä) 15:00 | ÀüÀÚ·£µå | ¸ðºñ½º | 1.75 : 1.65 | 88:76 |
| 24 | 2007/03/24(Åä) 15:00 | µ¿ºÎ | ¼¿ïSK | 3.05 : 1.18 | 83:101 |
| 24 | 2007/03/24(Åä) 15:00 | ¼¿ï»ï¼º | KT&G | 2.05 : 1.45 | 83:85 |
| 24 | 2007/03/25(ÀÏ) 15:00 | ¿À¸®¿Â½º | â¿øLG | 1.70 : 1.70 | 95:92 |
| 26 | 2007/03/31(Åä) 15:00 | ¿À¸®¿Â½º | ¼¿ï»ï¼º | 1.60 : 1.80 | 83:78 |
| 26 | 2007/04/01(ÀÏ) 15:00 | KTF | KT&G | 1.40 : 2.15 | 88:77 |
| 27 | 2007/04/04(¼ö) 19:00 | ¿À¸®¿Â½º | ¼¿ï»ï¼º | 1.75 : 1.65 | 91:75 |
| 28 | 2007/04/07(Åä) 15:05 | ¸ðºñ½º | ¿À¸®¿Â½º | 1.40 : 2.15 | 95:80 |
| 28 | 2007/04/08(ÀÏ) 15:00 | â¿øLG | KTF | 1.50 : 1.95 | 79:82 |
| 29 | 2007/04/11(¼ö) 19:00 | ¿À¸®¿Â½º | ¸ðºñ½º | 2.15 : 1.40 | 83:91 |
| 29 | 2007/04/12(¸ñ) 19:00 | KTF | â¿øLG | 1.60 : 1.80 | 100:117 |
| 30 | 2007/04/14(Åä) 15:00 | KTF | â¿øLG | 1.18 : 3.05 | 95:86 |
| 31 | 2007/04/19(¸ñ) 18:00 | ¸ðºñ½º | KTF | 1.40 : 2.15 | 93:79 |
| 32 | 2007/04/21(Åä) 14:52 | ¸ðºñ½º | KTF | 1.30 : 2.45 | 92:87 |
| 33 | 2007/04/25(¼ö) 17:50 | KTF | ¸ðºñ½º | 1.95 : 1.50 | 59:75 |
| 34 | 2007/04/29(ÀÏ) 15:00 | ¸ðºñ½º | KTF | 1.35 : 2.30 | 66:74 |
| 81 | 2007/10/18(¸ñ) 19:00 | ¸ðºñ½º | ¿À¸®¿Â½º | 2.25 : 1.37 | 83:92 |
| 82 | 2007/10/20(Åä) 15:00 | KTF | ¼¿ï»ï¼º | 1.48 : 2.00 | 96:90 |
| 82 | 2007/10/20(Åä) 15:00 | ¿À¸®¿Â½º | KT&G | 1.45 : 2.05 | 78:68 |
| 82 | 2007/10/20(Åä) 15:00 | ¼¿ïSK | ¸ðºñ½º | 1.38 : 2.20 | 82:84 |
| 83 | 2007/10/24(¼ö) 19:00 | µ¿ºÎ | ÀüÀÚ·£µå | 1.40 : 2.15 | 84:78 |
| 83 | 2007/10/24(¼ö) 19:00 | ¼¿ïSK | KTF | 1.65 : 1.75 | 86:75 |
| 83 | 2007/10/25(¸ñ) 19:00 | KCC | ¸ðºñ½º | 1.45 : 2.05 | 85:81 |
| 84 | 2007/10/27(Åä) 15:00 | ¼¿ï»ï¼º | KCC | 1.98 : 1.40 | 104:94 |
| 84 | 2007/10/27(Åä) 15:00 | ¸ðºñ½º | â¿øLG | 2.02 : 1.38 | 83:86 |
| 84 | 2007/10/27(Åä) 15:00 | ÀüÀÚ·£µå | ¼¿ïSK | 2.22 : 1.30 | 84:86 |
| 84 | 2007/10/28(ÀÏ) 17:00 | µ¿ºÎ | KTF | 1.35 : 2.10 | 87:72 |
| 85 | 2007/10/31(¼ö) 19:00 | ¼¿ï»ï¼º | ¸ðºñ½º | 1.35 : 2.10 | 88:71 |
| 85 | 2007/10/31(¼ö) 19:00 | µ¿ºÎ | KT&G | 1.25 : 2.38 | 70:59 |
| 85 | 2007/11/01(¸ñ) 19:00 | KTF | KCC | 1.68 : 1.60 | 82:84 |
| 86 | 2007/11/03(Åä) 15:00 | KCC | ¼¿ïSK | 1.98 : 1.40 | 68:79 |
| 86 | 2007/11/03(Åä) 15:00 | ¿À¸®¿Â½º | KTF | 1.55 : 1.74 | 71:77 |
| 86 | 2007/11/03(Åä) 15:00 | ¸ðºñ½º | ÀüÀÚ·£µå | 1.60 : 1.68 | 83:72 |
| 86 | 2007/11/04(ÀÏ) 15:00 | ¼¿ï»ï¼º | µ¿ºÎ | 1.68 : 1.60 | 75:85 |
| 87 | 2007/11/07(¼ö) 19:00 | ¸ðºñ½º | KTF | 1.72 : 1.57 | 78:79 |
| 87 | 2007/11/07(¼ö) 19:00 | KCC | â¿øLG | 2.02 : 1.38 | 71:77 |
| 87 | 2007/11/08(¸ñ) 19:00 | ¼¿ï»ï¼º | ¿À¸®¿Â½º | 1.30 : 2.22 | 85:91 |
| 88 | 2007/11/10(Åä) 15:00 | ¼¿ï»ï¼º | ¼¿ïSK | 1.78 : 1.52 | 79:90 |
| 88 | 2007/11/10(Åä) 15:00 | µ¿ºÎ | ¸ðºñ½º | 1.10 : 3.22 | 80:73 |
| 88 | 2007/11/10(Åä) 15:00 | ¿À¸®¿Â½º | KCC | 1.60 : 1.68 | 83:93 |
| 89 | 2007/11/14(¼ö) 19:00 | ¿À¸®¿Â½º | ¼¿ï»ï¼º | 2.04 : 1.37 | 93:106 |
| 89 | 2007/11/14(¼ö) 19:00 | ¼¿ïSK | µ¿ºÎ | 1.70 : 1.58 | 76:101 |
| 89 | 2007/11/15(¸ñ) 19:00 | ÀüÀÚ·£µå | KT&G | 1.81 : 1.50 | 77:83 |
| 90 | 2007/11/17(Åä) 15:00 | KCC | ÀüÀÚ·£µå | 1.32 : 2.16 | 76:77 |
| 90 | 2007/11/17(Åä) 15:00 | KT&G | µ¿ºÎ | 2.28 : 1.28 | 75:82 |
| 90 | 2007/11/17(Åä) 15:00 | KTF | â¿øLG | 1.84 : 1.48 | 81:80 |
| 90 | 2007/11/18(ÀÏ) 15:00 | ¼¿ïSK | ¼¿ï»ï¼º | 1.68 : 1.60 | 98:84 |
| 91 | 2007/11/21(¼ö) 19:00 | ¼¿ï»ï¼º | ÀüÀÚ·£µå | 1.28 : 2.28 | 112:92 |
| 91 | 2007/11/21(¼ö) 19:00 | KCC | â¿øLG | 1.94 : 1.42 | 81:74 |
| 91 | 2007/11/22(¸ñ) 19:00 | KTF | ¿À¸®¿Â½º | 1.35 : 2.09 | 92:83 |
| 92 | 2007/11/24(Åä) 15:00 | ¸ðºñ½º | KT&G | 2.42 : 1.24 | 69:79 |
| 92 | 2007/11/24(Åä) 15:00 | KCC | KTF | 1.44 : 1.90 | 85:64 |
| 92 | 2007/11/24(Åä) 15:00 | ÀüÀÚ·£µå | ¿À¸®¿Â½º | 1.35 : 2.09 | 92:79 |
| 92 | 2007/11/25(ÀÏ) 17:00 | µ¿ºÎ | â¿øLG | 1.30 : 2.22 | 75:76 |
| 93 | 2007/11/28(¼ö) 19:00 | KT&G | ¿À¸®¿Â½º | 1.18 : 2.69 | 98:95 |
| 93 | 2007/11/28(¼ö) 19:00 | â¿øLG | ÀüÀÚ·£µå | 1.32 : 2.16 | 71:81 |
| 93 | 2007/11/29(¸ñ) 19:00 | ¼¿ï»ï¼º | KTF | 1.60 : 1.68 | 85:69 |
| 94 | 2007/12/01(Åä) 15:00 | KTF | ÀüÀÚ·£µå | 1.70 : 1.58 | 77:72 |
| 94 | 2007/12/01(Åä) 15:00 | ¼¿ï»ï¼º | â¿øLG | 1.62 : 1.66 | 89:84 |
| 94 | 2007/12/01(Åä) 15:00 | KCC | ¿À¸®¿Â½º | 1.16 : 2.80 | 80:76 |
| 95 | 2007/12/05(¼ö) 19:00 | µ¿ºÎ | ¿À¸®¿Â½º | 1.05 : 3.74 | 92:71 |
| 95 | 2007/12/05(¼ö) 19:00 | ÀüÀÚ·£µå | KTF | 1.52 : 1.78 | 89:87 |
| 95 | 2007/12/06(¸ñ) 19:00 | â¿øLG | ¼¿ï»ï¼º | 1.60 : 1.68 | 79:83 |
| 96 | 2007/12/08(Åä) 15:00 | KT&G | µ¿ºÎ | 2.09 : 1.35 | 83:77 |
| 96 | 2007/12/08(Åä) 15:00 | ¼¿ï»ï¼º | ¿À¸®¿Â½º | 1.07 : 3.51 | 97:77 |
| 96 | 2007/12/08(Åä) 15:00 | ¸ðºñ½º | â¿øLG | 2.59 : 1.20 | 81:82 |
| 96 | 2007/12/09(ÀÏ) 17:00 | ¼¿ïSK | ÀüÀÚ·£µå | 1.60 : 1.68 | 83:76 |
| 97 | 2007/12/12(¼ö) 19:00 | KCC | KT&G | 1.52 : 1.78 | 70:78 |
| 97 | 2007/12/12(¼ö) 19:00 | ¿À¸®¿Â½º | â¿øLG | 2.80 : 1.16 | 64:78 |
| 97 | 2007/12/13(¸ñ) 19:00 | µ¿ºÎ | ¼¿ïSK | 1.38 : 2.02 | 85:67 |
| 98 | 2007/12/15(Åä) 15:00 | â¿øLG | µ¿ºÎ | 2.28 : 1.28 | 63:69 |
| 98 | 2007/12/15(Åä) 15:00 | ¸ðºñ½º | ¼¿ï»ï¼º | 2.69 : 1.18 | 74:69 |
| 98 | 2007/12/15(Åä) 15:00 | ¼¿ïSK | ¿À¸®¿Â½º | 1.10 : 3.22 | 95:60 |
| 99 | 2007/12/19(¼ö) 14:05 | â¿øLG | KCC | 1.40 : 1.98 | 65:68 |
| 99 | 2007/12/20(¸ñ) 19:00 | ÀüÀÚ·£µå | ¼¿ï»ï¼º | 1.81 : 1.50 | 102:97 |
| 100 | 2007/12/22(Åä) 15:00 | ÀüÀÚ·£µå | â¿øLG | 1.64 : 1.64 | 87:82 |
| 100 | 2007/12/22(Åä) 15:00 | KT&G | ¼¿ï»ï¼º | 1.30 : 2.22 | 89:67 |
| 100 | 2007/12/22(Åä) 15:00 | KTF | µ¿ºÎ | 2.50 : 1.22 | 81:82 |
| 100 | 2007/12/23(ÀÏ) 17:00 | KCC | ¿À¸®¿Â½º | 1.10 : 3.22 | 95:80 |
| 101 | 2007/12/26(¼ö) 19:00 | ÀüÀÚ·£µå | ¸ðºñ½º | 1.25 : 2.38 | 77:68 |
| 101 | 2007/12/26(¼ö) 19:00 | ¼¿ï»ï¼º | ¼¿ïSK | 1.30 : 2.22 | 79:78 |
| 101 | 2007/12/27(¸ñ) 19:00 | ¿À¸®¿Â½º | KT&G | 3.62 : 1.06 | 77:104 |
| 102 | 2007/12/29(Åä) 15:00 | ¼¿ï»ï¼º | KTF | 1.15 : 2.86 | 84:79 |
| 102 | 2007/12/29(Åä) 15:00 | KT&G | ¼¿ïSK | 1.12 : 3.06 | 78:85 |
| 102 | 2007/12/29(Åä) 15:00 | â¿øLG | ¿À¸®¿Â½º | 1.05 : 3.74 | 78:73 |
| 1 | 2008/01/02(¼ö) 19:00 | ÀüÀÚ·£µå | KT&G | 2.38 : 1.25 | 87:86 |
| 1 | 2008/01/02(¼ö) 19:00 | ¼¿ï»ï¼º | ¸ðºñ½º | 1.16 : 2.80 | 83:61 |
| 1 | 2008/01/03(¸ñ) 19:00 | ¼¿ïSK | KTF | 1.48 : 1.84 | 84:87 |
| 2 | 2008/01/05(Åä) 15:00 | µ¿ºÎ | ¿À¸®¿Â½º | 1.08 : 3.41 | 95:70 |
| 2 | 2008/01/05(Åä) 15:00 | â¿øLG | KTF | 1.32 : 2.16 | 78:69 |
| 2 | 2008/01/05(Åä) 15:00 | ¼¿ïSK | ¸ðºñ½º | 1.28 : 2.28 | 68:72 |
| 3 | 2008/01/09(¼ö) 19:00 | KCC | ¸ðºñ½º | 1.20 : 2.59 | 82:71 |
| 3 | 2008/01/09(¼ö) 19:00 | ¿À¸®¿Â½º | ¼¿ïSK | 2.38 : 1.25 | 68:80 |
| 3 | 2008/01/10(¸ñ) 19:00 | KT&G | â¿øLG | 1.50 : 1.81 | 94:84 |
